KP10000
| KOD NUMARASI | AÇIKLAMA | TEKNİK DETAYLAR | KAPASİTE |
| KP 10000 | MOTOR GÜCÜ | 11 kw/ 15 hp | 10,000 m3 |
| DEVİR | 3000 | ||
| KAPASİTE | 10000 m³ /h | ||
| EMİŞ BORU ÇAPI | 1×300 mm | ||
| MAKİNA ÖLÇÜLERİ | 1100×3500 mm | ||
| MAKİNA YÜKSEKLİĞİ | 2700 mm | ||
| FİLTRE ÖLÇÜLERİ | 1200 mm | ||
| FİLTRE SAYISI | 60 | ||
| TOZ TOPLAMA ÜNİTESİ | 3 | ||
| AĞIRLIK | 575 kg | ||
| TİTREŞİM MOTORU | 1 |




