KP15000
| KOD NUMARASI | AÇIKLAMA | TEKNİK DETAYLAR | KAPASİTE |
| KP 15000 | MOTOR GÜCÜ | 18,5 kw/ 25 hp | 15,000 m3 |
| DEVİR | 3000 | ||
| KAPASİTE | 15000 m³ /h | ||
| EMİŞ BORU ÇAPI | 1×350 mm | ||
| MAKİNA ÖLÇÜLERİ | 1200×4000 mm | ||
| MAKİNA YÜKSEKLİĞİ | 2700 mm | ||
| FİLTRE ÖLÇÜLERİ | 1200 mm | ||
| FİLTRE SAYISI | 70 | ||
| TOZ TOPLAMA ÜNİTESİ | 4 | ||
| AĞIRLIK | 650 kg | ||
| TİTREŞİM MOTORU | 1 |




