KP2000
| KOD NUMARASI | AÇIKLAMA | TEKNİK DETAYLAR | KAPASİTE |
| KP 2000 | MOTOR GÜCÜ | 1,5 KW 2 HP | 2000 m3 |
| DEVİR | 3000 | ||
| KAPASİTE | 2000 m³/h | ||
| EMİŞ BORU ÇAPI | 2×120 mm | ||
| MAKİNA ÖLÇÜLERİ | 660X1100 mm without filter | ||
| MAKİNA YÜKSEKLİĞİ | 1350 mm | ||
| FİLTRE ÖLÇÜLERİ | 1000 mm | ||
| FİLTRE SAYISI | 1 | ||
| TOZ TOPLAMA ÜNİTESİ | 1 | ||
| AĞIRLIK | 50 kg |



